综述述评

国内Data Curation研究现状与热点分析

  • 曹霞
展开
  • 西南民族大学图书馆
曹霞,西南民族大学图书馆馆员,E-mail:76402618@qq.com。

收稿日期: 2014-06-23

  修回日期: 2014-09-06

  网络出版日期: 2014-09-20

Research on Development of Studying on Data Curation in China

  • Cao Xia
Expand
  • Library of Southwest University for Nationalities, Chengdu 610041

Received date: 2014-06-23

  Revised date: 2014-09-06

  Online published: 2014-09-20

摘要

对国内与Data Curation有关的文献进行梳理分析,归纳出当前国内Data Curation研究领域所涉及的研究内容主要分布在Data Curation概念、Data Curation对图书馆的影响、借鉴国外研究成果和实践经验、综述或其他研究内容等4个方面,从这4个方面对国内Data Curation的研究现状进行梳理,指出该研究领域目前的研究特点及不足,并提出国内Data Curation研究的发展对策。

本文引用格式

曹霞 . 国内Data Curation研究现状与热点分析[J]. 图书情报工作, 2014 , 58(18) : 144 -148 . DOI: 10.13266/j.issn.0252-3116.2014.18.021

Abstract

Firstly, the paper does statistical analysis for the topics of Data Curation research in China through the bibliometrics methods. Second, based on the above analysis, the paper generalizes a conclusion that Data Curation mainly included the following research: the concept of Data Curation, Data Curation's influence on library, learning from experiences abroad,review or other contents. Finally, the paper analyses the topics from the above four aspects on the research status of Data Curation, and points out the characteristics, the disadvantages and the suggestions of the research on Data Curation.

参考文献

[1] Gray J, Szalay A S, Thakar A R,et al. Online scientific data curation, publication, and archiving [R/OL].[2014-08-29].http://research.microsoft.com/pubs/64568/tr-2002-74.pdf.

[2] 高红文,陈清文. 国外数据监管研究综述及启示[J]. 图书馆学研究, 2013(10): 2-4.

[3] 王晴.国外Data Curation研究综述[J]. 情报资料工作, 2014(1): 52-57.

[4] 李文文,陈雅. 国内外Data Curation研究综述[J]. 情报资料工作, 2013(5): 35-38.

[5] 杨鹤林. 数据监护:美国高校图书馆的新探索[J]. 大学图书馆学报, 2011(2): 18-21.

[6] 吴敏琦. Digital Curation:图书情报学的一个新兴研究领域[J]. 图书馆杂志, 2012(3): 8-12.

[7] 崔宇红.E-Science环境中研究图书馆的新角色:科学数据管理[J].图书馆杂志,2012(10):20-23.

[8] 张秋彦. 高校科学数据监护研究[J]. 情报科学, 2013(5): 42-45.

[9] 丁培. 数据策展与图书馆[J]. 图书馆学研究, 2013(6): 94-98.

[10] 邱春艳. 美国图书馆参与科学数据管理的经验[J]. 国家图书馆学刊, 2014(1): 10-15.

[11] 刘雄洲,王菲. 国外数据存管实施现状及其对国内高校图书馆的启示[J]. 图书馆, 2012(5): 81-83.

[12] 孟祥保,钱鹏. 国外数据管理专业教育实践与研究现状[J]. 中国图书馆学报, 2013(6): 63-74.

[13] 叶兰. 国外数据监护教育与职业发展研究[J]. 大学图书馆学报, 2013(3): 22-28.

[14] 夏姚璜. 国外数据监护教育和培训实践及启示[J]. 新世纪图书馆, 2013(6): 35-37.

[15] 杨鹤林. 从数据监护看美国高校图书馆的机构库建设新思路——来自DataStaR的启示[J]. 大学图书馆学报, 2012(2): 23-28.

[16] 殷沈琴,张计龙,窦方. 欧洲科学数据监护的标准与实践——UKDA案例研究[J]. 图书馆杂志, 2013(6): 76-80.

[17] 唐义,肖希明. 国外数字监控(Digital Curation)教育及对我国的启示——以DigCCurr项目为例[J]. 图书与情报, 2013(6): 41-46.

[18] 孟祥保,钱鹏. 国外高校图书馆数据馆员岗位设置与管理机制[J]. 图书与情报, 2013(4): 12-17.

[19] 叶兰. 国外图书馆数据监护岗位的设置与需求分析[J]. 大学图书馆学报, 2013(5): 5-12.

[20] 赖剑菲,洪正国. 对高校科学数据管理平台建设的建议[J]. 图书情报工作, 2013(6): 23-27.

[21] 沈婷婷,卢志国. 科研项目不同阶段的科学数据监管方法[J]. 图书馆建设, 2013(3): 49-51.

[22] 陈定权,诸葛列炜. 数据监护发展现状及对国内高校图书馆的思考[J]. 图书馆论坛, 2014(3): 97-102.

[23] 时婉璐,任树怀. 数据策管:图书馆服务的新创举[J]. 图书馆杂志, 2012(10): 24-27.

[24] 谭榕,亓靖涛. 新时代新角色:数字保存的监管[J]. 图书与情报, 2011(3): 45-48.

文章导航

/